| FactStudentPellAward |
| Default Table Name | FactStudentPellAward |
| Dimensional Model Table Type | Fact |
| Dimension Table Type | [none] |
| Definition |
| FactStudentPellAward Columns |
| ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
StudentPellAwardSK |
bigint | NO | ||
| StudentSK | int | NO | ||
| StudentBK | int | NO | ||
| EnrollmentSK | int | NO | ||
| EnrollmentBK | int | NO | ||
| AwardYearSK | int | NO | ||
| PackagingStatusSK | int | NO | ||
| PellEligibleAmount | money | NO | ||
| PellReceivedAmount | money | NO | ||
| PellPackagedAmount | money | NO | ||
| PellRefundedAmount | money | NO | ||
| PellEligibleFlag | tinyint | NO | ||
| PellReceivedOnEnrollmentFlag | tinyint | NO | ||
| PellPackagedOnEnrollmentFlag | tinyint | NO | ||
| PellEstimatedOnEnrollmentFlag | tinyint | NO | ||
| PellApprovedOnEnrollmentFlag | tinyint | NO | ||
| PellCanceledOnEnrollmentFlag | tinyint | NO | ||
| PellPendingApprovalOnEnrollmentFlag | tinyint | NO | ||
| PellAwardedOnEnrollmentFlag | tinyint | NO | ||
| PellAwardedPartiallyOnEnrollmentFlag | tinyint | NO | ||
| PellAwardedFullyOnEnrollmentFlag | tinyint | NO | ||
| PellPackagedButNotReceivedOnEnrollmentFlag | tinyint | NO | ||
| PellAwardedForStudentFlag | tinyint | NO | ||
| PellEligibleStudentNotAwardedFlag | tinyint | NO | ||
| AwardYear | varchar(10) | YES | ||
| FAStudentAidBK | int | YES |
| FactStudentPellAward Primary and Unique Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_FactStudentPellAward | PrimaryKey | StudentPellAwardSK |
| FactStudentPellAward Foreign Keys |
| Parent Relationships: |
| Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Not For Replication |
| Child Relationships: |
| Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Not For Replication |